Bonus primo deposito
Consulta i termini di un'eventuale offerta al primo deposito.

Questa guida raccoglie informazioni sulla lobby, sulla creazione di un account e sui termini delle offerte presso cheri casino. L'offerta attuale è visibile nella tua regione e account.
Per ogni offerta verifica se sei idoneo, quanto devi depositare e quali termini di scommessa si applicano.
Consulta i termini di un'eventuale offerta al primo deposito.
Verifica se è disponibile un'azione separata per un secondo deposito.
Leggi i termini di un'eventuale azione successiva prima di depositare nuovamente.
Verifica se è disponibile un'offerta attiva per la verifica e come qualificarti.
Apri la pagina di registrazione tramite la piattaforma ufficiale. Inserisci i dati solo su un indirizzo che hai verificato. La piattaforma potrebbe richiedere la verifica dell'identità; verifica quali dati sono necessari nel tuo account.
I metodi di supporto e gli orari di cheri casino non sono stati verificati in modo indipendente. Utilizza un metodo di contatto che verifichi separatamente e condividi solo i dettagli necessari per spiegare la tua domanda.
| Offerta | Percentuale sul deposito | Bonus massimo | Giri gratis | Deposito minimo |
|---|---|---|---|---|
| Tipica offerta di benvenuto | 100% | EUR 775 | 200 | EUR 20 |
| Limite | Importo |
|---|---|
| Deposito minimo | EUR 10 |
| Prelievo minimo | EUR 20 |
| Limite giornaliero di prelievo | EUR 4000 |
| Limite settimanale di prelievo | EUR 7500 |
| Limite mensile di prelievo | EUR 20000 |



Visualizza la durata e le condizioni di un'offerta attiva.
Rivendica bonus
Verifica la frequenza con cui un'offerta è disponibile.
Rivendica bonus
Visualizza quali giochi e condizioni si applicano a un'offerta.
Rivendica bonus
I cataloghi di giochi possono cambiare e la selezione attuale di cheri casino non è stata verificata in modo indipendente. Se confronti i giochi, inizia dal catalogo e dalle regole elencate per ogni titolo.
Verifica quali browser e dispositivi sono supportati dalla piattaforma attuale. La disponibilità di un'app mobile, le funzionalità di accessibilità e la compatibilità con dispositivi specifici non sono state verificate in modo indipendente.
Le offerte possono essere disponibili in momenti diversi. Per ogni offerta, confronta la durata, i giochi che contano, i requisiti di scommessa e gli eventuali limiti di prelievo. Verifica se è necessaria l'iscrizione o un codice prima di effettuare un deposito.
| Metodo | Deposito minimo | Prelievo minimo | Prelievo massimo |
|---|---|---|---|
| Mastercard | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 4500 |
| Visa | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 4500 |
| Skrill | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 10000 |
| Bitcoin | ≈ EUR 30 | EUR 30 | EUR 5000 |
| Neteller | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 10000 |
| Bank transfer | ≈ EUR 20 | EUR 20 | EUR 4000 |
| Ethereum | ≈ EUR 10 | EUR 25 | EUR 3750 |
| Litecoin | ≈ EUR 10 | EUR 35 | EUR 3750 |
| Paysafecard | ≈ EUR 20 | ||
| Mifinity | ≈ EUR 15 | EUR 20 | EUR 1750 |
| Apple Pay | ≈ EUR 20 | ||
| Interac | ≈ EUR 20 | EUR 25 | EUR 1000 |
| PayPal | ≈ EUR 20 | ||
| USDC | ≈ EUR 10 | EUR 20 | EUR 3750 |
| Google Pay | ≈ EUR 20 | ||
| Solana | ≈ EUR 10 | EUR 50 | EUR 3750 |
| MuchBetter | ≈ EUR 20 | ||
| BNB | ≈ EUR 10 | ||
| DOGE | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| Maestro | ≈ EUR 20 | ||
| Neosurf | ≈ EUR 20 | ||
| TRX | ≈ EUR 10 | ||
| USDT | ≈ EUR 20 | ||
| Cardano | ≈ EUR 10 | ||
| Pay by Card | ≈ EUR 10 | EUR 5000 | |
| BitCoinCash | ≈ EUR 10 | ||
| Jeton | ≈ EUR 20 | EUR 25 | EUR 1000 |
| Trustly | ≈ EUR 20 | EUR 10 | EUR 8500 |
| Dogecoin | ≈ EUR 10 | ||
| ecoPayz | ≈ EUR 20 | ||
| USDT ERC20 | ≈ EUR 10 | ||
| USDC Solana | ≈ EUR 10 | ||
| USDT BEP20 | ≈ EUR 10 | ||
| USDT Solana | ≈ EUR 10 | ||
| USDT TRC20 | ≈ EUR 10 | ||
| Bitcoin Cash | ≈ EUR 10 | ||
| e-Wallets | ≈ EUR 15 | ||
| Virement bancaire | ≈ EUR 15 | EUR 30 | EUR 25000 |
| Tether | ≈ EUR 20 | EUR 50 | |
| iDebit | ≈ EUR 20 | ||
| Tether (USDT) | ≈ EUR 20 | ||
| eZeeWallet | ≈ EUR 20 | EUR 20 | |
| Rapid Transfer | ≈ EUR 20 | ||
| Bancontact | ≈ EUR 15 | ||
| Bitcoin (BTC) | ≈ EUR 30 | ||
| Ethereum (ETH) | ≈ EUR 10 | ||
| Litecoin (LTC) | ≈ EUR 50 | ||
| NTLR | ≈ EUR 10 | ||
| Payconiq | ≈ EUR 9 | ||
| Revolut | ≈ EUR 20 | ||
| Ripple | ≈ EUR 20 | ||
| Sofort | ≈ EUR 20 | ||
| Tron | ≈ EUR 20 | EUR 50 | EUR 2000 |
| Wire Transfer | ≈ EUR 20 | ||
| AstroPay | ≈ EUR 30 | ||
| Binance Coin | ≈ EUR 10 | EUR 50 | |
| Carte bancaire | ≈ EUR 12.5 | ||
| Cashlib | ≈ EUR 20 | ||
| CashtoCode | ≈ EUR 15 | ||
| Cryptocurrency | ≈ EUR 25 | ||
| Dogecoin (DOGE) | ≈ 250 DOGE | ||
| INSTADEBIT | ≈ 12,67 EUR | ||
| Interac e-Transfer | ≈ EUR 20 | ||
| Kreditkarten | ≈ EUR 10 | ||
| Visa / Mastercard | ≈ EUR 10 | ||
| Binance Coin (BNB) | ≈ EUR 10 | ||
| BTC | ≈ EUR 30 | ||
| CAD EFT / ECheck | ≈ EUR 10 | ||
| Cardano (ADA) | ≈ EUR 10 | ||
| Cryptomonnaies | ≈ EUR 20 | ||
| Flexepin | ≈ EUR 10 | ||
| GiroPay | ≈ EUR 10 | ||
| Paysafe | ≈ EUR 20 | ||
| Portefeuilles électroniques | ≈ EUR 20 | ||
| SKRL | ≈ EUR 10 | ||
| XRP | ≈ 0.001 XRP | ||
| Zimpler | ≈ EUR 20 |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Deposito richiesto | EUR 20 |
| Requisito di puntata | 35× |
| Incasso massimo delle vincite | EUR 375 |
Cerca una ricerca nel catalogo o un filtro di categoria, quindi verifica il nome del gioco e il provider nella pagina dei dettagli.
Apri la finestra delle regole o la finestra informazioni per quel gioco. Cerca la tabella di pagamento, eventuali funzioni speciali e le condizioni che le attivano.
Le slot machine utilizzano rulli e combinazioni di simboli. I giochi da tavolo seguono le regole di uno specifico gioco, come il modo in cui le carte vengono distribuite o come viene determinato il risultato.